Sidst ændret: 25/11-2009 10:06 af Henrik Bess
Digital nr.
Oversigt over digital numre
| Danmark: | |||||
| Foto | Digital nr. | Forvaltning | Litra | Nummer | Bemærkninger |
| 54 | DSB | F | 500 | Maxi dekoder, under omb. til F maskine. | |
| 56 | DSB | F | ??? | Maxi dekoder, under omb. til F maskine. | |
| 55 | DSB | Hs | 415 | Maxi dekoder, under omb. til Hs maskine. | |
| ? | DSB | Hs | ??? | Maxi dekoder, under omb. til Hs maskine. | |
| 45 | DSB | T | 298 | Under omb. til T maskine. | |
| Tyskland: | |||||
| Foto | Digital nr. | Forvaltning | Litra | Nummer | Bemærkninger |
| 70 | DB | BR 18 | 470 | Maxi dekoder | |
| 17 | DB | BR 18 | 478 | Maxi dekoder | |
| 44 + 45 | DB | BR 44 | 480 | ||
| 2 | DB | BR 56 | 362 | ||
| 58 | DB | BR 78 | 410 | ||
| 78 | DB | BR 78 | 410 | ||
| 78 | DB | BR 78 | 410 | ||
| 5 | DB | BR 80 | 005 | ||
| 31 | DB | BR 80 | 031 | ||
| 33 | DB | BR 89 | 7322 | MFX dekoder | |
| 3 | DB | BR 89 | 7322 | MFX dekoder | |
| 11 | DB | BR 91 | Sort | ||
| 16 | DB | BR 94 | 1343 | MFX dekoder | |
| 74 | DB | BR 98 | 311 | 'Glaskasse' - Sort - Maxi dekoder | |
| 7 | DB | V 60 | 107 | ||
| 3 | DB | V 60 | 107 | Zimo dekoder med Uhlenbrock lydmodul | |
| 60 | DB | V60 | 706 | ||
| 60 | DB | V60 | 706 | ||
| 40 | DB | V 100 | 1040 | ||
| 13 | DB | V 100 | 1113 | ||
| 22 | DB | V 100 | 2022 | MFX dekoder | |
| 20 | DB | V 100 | 2022 | MFX dekoder | |
| 61 | DB | V 100 | 2022 | MFX dekoder | |
| 22 | DB | V 200 | 018 | ||
| 26 | DB | 218 | 126-1 | ||
| 18 | DB | 218 | 126-1 | ||
| 19 | DB | 218 | 499-2 | ||
| 09 | DB | 220 | 007-9 | DB museumslokomotiv | |
| 36 | DB | V 236 V 236 |
124-6 113-7 |
Fælles dekoder | |
| 53 | DB | V 261 | 834-6 | ||
| 10 + 11 | DB | BR E 110 | 230-0 | ||
| 42 | DB | Köf | 5541 | Rød | |
| 1 | DB | Köf | 6641 | Rød | |
| 4 | DB | Köf | 6124 | Sort | |
| 61 | DB | Köf | 6124 | Sort | |
| 32 | DB | Köf 11 | 246 | ESU Loksound dekoder | |
| 8 | DRG | BR 89 | 1335 | Maxi dekoder | |
| 60 | (DB) | DH | 360 | ||
| 12 | K.Wurt.St.E. | T 9 | 5233 | Jubilæumsmodel/Metall-Technolgie serie | |
| 27 | K.Wurt.St.E. | T 18 | 1127 | ||
| 62 | MEB | BR 98 | 311 | 'Glaskasse' - Rød - Maxi dekoder | |
| 24 | MEB | BR 98 | 601 | Maxi dekoder | |
| Schweiz: | |||||
| Foto | Digital nr. | Forvaltning | Litra | Nummer | Bemærkninger |
| 12 | SBB CFF | Am 4/4 | 18462 | ex. DB V200 | |
| 70 | SBB CFF | Ce 6/8 | 14282 | Ranger krokodille | |
| 68 | SBB CFF | Ce 6/8 | 14 268 | Brun krokodille - MFX dekoder | |
| Vogne med funktionsdekodere: | |||||
| Foto | Digital nr. | Forvaltning | Litra | Nummer | Bemærkninger |
| 78 | DB | - | - | Kupé vogn | |
| 80 | DB | Pwg | 122 076 | Lys på F2 | |
| Udstyr uden dekodere: | |||||
| - | Adler | Ingen dekoder | |||
| Pre reserverede numre (med forbehold for 'kollisioner') | |||||
| Foto | Digital nr. | Forvaltning | Litra | Nummer | Bemærkninger |
| 50 | |||||
| 51 | |||||